1. Mannschaft
Kader
Tor
#1 Julian Bibleka
Tor
Tor
#28 Niklas Knopf
Tor
Abwehr
#2 Arthur Tomas
Abwehr
Abwehr
#4 Tobias Hombach
Abwehr
Abwehr
#3 Kevin Krumm
Abwehr
Abwehr
#5 Markus Pazurek
Abwehr
Abwehr
#6 Lars Bender
Abwehr
Abwehr
#27 Moritz Stühn
Abwehr
Abwehr
#13 Firat Tuncer
Abwehr
Abwehr
#30 Armin Pjetrovic
Abwehr
Abwehr
#14 Jakob König
Abwehr
Mittelfeld
#7 Mats Scheld
Mittelfeld
Mittelfeld
#8 Jannes Hoffmann
Mittelfeld
Mittelfeld
#15 Musa Sagkulak
Mittelfeld
Mittelfeld
#16 Felix Schmitt
Mittelfeld
Mittelfeld
#20 Derrick Kyere
Mittelfeld
Sturm
#22 David Manga
Sturm
Mittelfeld
#21 Daniel Waldrich
Mittelfeld
Mittelfeld
#24 Kohsuke Tsuda
Mittelfeld
Mittelfeld
#27 Ilyass Mirroche
Mittelfeld
Mittelfeld
#29 Felix-Benedict Neuhäuser
Mittelfeld
Sturm
#9 Daniel Hammel
Sturm
Sturm
#11 Dawid Krieger
Sturm
Sturm
#19 Philipp Böhmer
Sturm
Trainer
Thorsten Nehrbauer
Trainer
Co-Trainer
Sergen Yesilcay
Co-Trainer
TW-Trainer
Sven Eckhardt
TW-Trainer
Mannschaftsarzt
Dr. Ladislav Biro
Mannschaftsarzt
Physiotherapeut
Luis Otero
Physiotherapeut
Physiotherapeut
Gianluca Müller
Physiotherapeut
Physiotherapeutin
Fabienne Uva
Physiotherapeutin
Betreuer
Peter Braunöhler
Betreuer
Betreuer
Elias Bätzel
Betreuer
Das Einlagespiel zwischen unserer 1. Mannschaft und der SG Finnentrip/Bamenohl anlässlich des 75-jährigen Jubliäums der Sporfreunde Biggetal fand beim 0:0 keinen Sieger. Eine Pausenführung wäre für die SG unter dem Strich nicht unverdient gewesen, doch Ansgar ...
#1320 , 04.07.2022 04:30:10
Ab Montag, den 4. Juli, startet der Kartenvorverkauf für den allerersten Aufritt des 1.FC Kaan-Marienborn im DFB-Pokal. Für das für den Verein hochkarätige Spiel gegen den Zweitligisten 1.FC Nürnberg am 29. Juli gibt es die Karten an vier Vorverkaufsstellen im ...
#1319 , 02.07.2022 10:09:08
Foto: Christian Bauer Nach den ersten intensiven Trainingseinheiten geht es am heutigen Samstag für unsere 1. Mannschaft erstmals wieder gegen einen Gegner an das runde Leder. Anlässlich des 75-jährigen Vereinsjubiläums der Sportfreunde Biigetal bestreitet die Nehrbauer-Elf ...
#1318 , 02.07.2022 04:05:31
Mit dem defensiven Mittelfeldspieler Nico Brandenburger vom SC Fortuna Köln verpflichtet der 1.FC Kaan-Marienborn einen weiteren Spieler mit reichhaltiger Regionalliga-Erfahrung, der auch schon über 80 Drittliga-Einsätze vorzuweisen hat. In der Jugend von Hertha BSC Berlin und ...
#1317 , 01.07.2022 17:00:18
Foto: Christian Bauer Der Westdeutsche Fußballverband hat den Spielplan veröffentlicht. Für unsere 1. Mannschaft startet die 2. Regionalliga-Saison der Vereinsgeschichte am 23. Juli um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Nach dem ...
#1316 , 29.06.2022 23:09:27
Mehr Artikel:
1. Mannschaft, Senioren
Tabelle Oberliga Westfalen 21/22
1. Mannschaft
Insgesamt 21 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 II (U21) | 20 | 14 | 4 | 2 | 58:18 | 40 | 46 |
2 | 1. FC Kaan-Marienborn | 20 | 13 | 5 | 2 | 49:18 | 31 | 44 |
3 | SG Wattenscheid 09 | 20 | 13 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 42 |
4 | SV Westfalia Rhynern | 20 | 13 | 1 | 6 | 51:22 | 29 | 40 |
5 | FC Gütersloh | 20 | 11 | 6 | 3 | 29:12 | 17 | 39 |
6 | ASC 09 Dortmund | 20 | 11 | 4 | 5 | 48:34 | 14 | 37 |
7 | FC Eintracht Rheine | 20 | 11 | 1 | 8 | 34:33 | 1 | 34 |
8 | Sportverein Schermbeck 2020 | 20 | 10 | 2 | 8 | 36:26 | 10 | 32 |
9 | Sportfreunde Siegen | 20 | 8 | 7 | 5 | 36:34 | 2 | 31 |
10 | TuS Erndtebrück | 20 | 9 | 4 | 7 | 34:39 | -5 | 31 |
11 | TSG Sprockhövel | 20 | 8 | 2 | 10 | 42:34 | 8 | 26 |
12 | SC Preußen Münster II | 20 | 7 | 4 | 9 | 34:39 | -5 | 25 |
13 | SpVgg Vreden | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:41 | -18 | 25 |
14 | SG Finnentrop/Bamenohl | 20 | 5 | 8 | 7 | 36:42 | -6 | 23 |
15 | Hammer SpVg | 20 | 6 | 4 | 10 | 30:39 | -9 | 22 |
16 | TuS Ennepetal | 20 | 6 | 4 | 10 | 33:44 | -11 | 22 |
17 | Victoria Clarholz | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:34 | -8 | 20 |
18 | RSV Meinerzhagen | 20 | 5 | 1 | 14 | 28:47 | -19 | 16 |
19 | TuS Haltern | 20 | 4 | 3 | 13 | 24:40 | -16 | 15 |
20 | Holzwickeder Sport Club | 20 | 4 | 3 | 13 | 18:52 | -34 | 15 |
21 | SC Westfalia Herne | 20 | 1 | 3 | 16 | 21:57 | -36 | 6 |
115114113123121117112124126128116122127130125118129131120119132
Spielplan Oberliga Westfalen 21/22
1. Mannschaft
Insgesamt 20 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. FC Kaan-Marienborn | SC Preußen Münster II | 12.12.2021 | 14:30 | 1 : 1 |
TuS Erndtebrück | 1. FC Kaan-Marienborn | 05.12.2021 | 14:30 | 2 : 1 |
1. FC Kaan-Marienborn | TuS Haltern | 28.11.2021 | 14:30 | 3 : 0 |
FC Gütersloh | 1. FC Kaan-Marienborn | 20.11.2021 | 14:30 | 1 : 2 |
1. FC Kaan-Marienborn | SpVgg Vreden | 14.11.2021 | 14:30 | 1 : 0 |
Sportfreunde Siegen | 1. FC Kaan-Marienborn | 07.11.2021 | 14:30 | 3 : 2 |
SG Finnentrop/Bamenohl | 1. FC Kaan-Marienborn | 05.09.2021 | 15:00 | 0 : 6 |
1. FC Kaan-Marienborn | SV Westfalia Rhynern | 20.03.2022 | 15:00 | 0 : 0 |
1. FC Kaan-Marienborn | RSV Meinerzhagen | 06.03.2022 | 15:00 | 1 : 0 |
1. FC Kaan-Marienborn | Hammer SpVg | 31.10.2021 | 15:00 | 3 : 0 |
TSG Sprockhövel | 1. FC Kaan-Marienborn | 24.10.2021 | 15:00 | 1 : 6 |
1. FC Kaan-Marienborn | FC Eintracht Rheine | 17.10.2021 | 15:00 | 5 : 2 |
SG Wattenscheid 09 | 1. FC Kaan-Marienborn | 10.10.2021 | 15:00 | 0 : 1 |
1. FC Kaan-Marienborn | Sportverein Schermbeck 2020 | 03.10.2021 | 15:00 | 1 : 0 |
1. FC Kaan-Marienborn | Victoria Clarholz | 19.09.2021 | 15:00 | 3 : 3 |
1. FC Kaan-Marienborn | ASC 09 Dortmund | 29.08.2021 | 15:00 | 3 : 1 |
TuS Ennepetal | 1. FC Kaan-Marienborn | 26.09.2021 | 15:15 | 0 : 3 |
SC Westfalia Herne | 1. FC Kaan-Marienborn | 13.03.2022 | 15:15 | 2 : 5 |
SC Paderborn 07 II (U21) | 1. FC Kaan-Marienborn | 20.02.2022 | 16:00 | 1 : 1 |
Holzwickeder Sport Club | 1. FC Kaan-Marienborn | 07.04.2022 | 19:30 | 1 : 1 |
16221610160215931581156514841662164215611547154115291522150214721514165416281666